Naselje · opština Babušnica
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babušnica, saše ivkovića br. 1 | 577 | 375 | 64,99% | 9 | 365 |
| 2 | Babušnica, ratka pavlovića br. 1 | 506 | 329 | 65,02% | 13 | 316 |
| 3 | Babušnica, ratka pavlovića br. 1 | 489 | 306 | 62,58% | 12 | 294 |
| 4 | Babušnica, ratka pavlovića br. 1 | 541 | 308 | 56,93% | 11 | 297 |
| 5 | Babušnica, ratka pavlovića br. 1 | 584 | 381 | 65,24% | 14 | 367 |
| 6 | Babušnica, saše ivkovića br. 1 | 497 | 290 | 58,35% | 5 | 285 |
| 7 | Babušnica, saše ivkovića br. 1 | 578 | 346 | 59,86% | 9 | 337 |
10
1–7 od 7