Naselje · opština Grocka
Parlamentarni izbori 2026.
28 / 28
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dvadesetdevetog novembra br. 13 | 1.580 | 1.058 | 66,96% | 5 | 1.053 |
| 11 | Dvadesetdevetog novembra br. 13 | 1.526 | 1.077 | 70,58% | 10 | 1.067 |
| 12 | Zagrebačka br. 7 | 1.598 | 1.111 | 69,52% | 10 | 1.101 |
| 13 | Beogradska br. 1 | 1.722 | 1.258 | 73,05% | 14 | 1.244 |
| 43 | Dvadesetdevetog novembra br. 13 | 1.337 | 935 | 69,93% | 9 | 926 |
10
1–5 od 5