Naselje · opština Lazarevac
Parlamentarni izbori 2023.
24 / 28
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dula karaklajića br. 35a | 715 | 509 | 71,19% | 12 | 497 |
| 2 | Dula karaklajića br. 35a | 625 | 420 | 67,20% | 10 | 410 |
| 3 | Dula karaklajića br. 35a | 681 | 486 | 71,37% | 13 | 473 |
| 4 | Karađorđeva br. 42 | 660 | 475 | 71,97% | 19 | 456 |
| 5 | Karađorđeva br. 42 | 1.693 | 1.146 | 67,69% | 19 | 1.127 |
| 6 | Dositeja obradovića br. 4 | 1.629 | 1.157 | 71,03% | 29 | 1.128 |
| 7 | Kralja petra prvog br. 25 | 1.102 | 750 | 68,06% | 18 | 732 |
| 8 | Hilandarska br. 2 | 1.395 | 981 | 70,32% | 36 | 945 |
| 9 | Hilandarska br. 2 | 1.012 | 692 | 68,38% | 21 | 671 |
| 10 | Hilandarska br. 2 | 623 | 455 | 73,03% | 9 | 446 |
10
1–10 od 20