Naselje · opština Lazarevac
Parlamentarni izbori 2026.
28 / 28
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dula karaklajića br. 37 | 740 | 612 | 82,70% | 8 | 604 |
| 2 | Dula karaklajića br. 37 | 611 | 492 | 80,52% | 3 | 489 |
| 3 | Dula karaklajića br. 37 | 674 | 544 | 80,71% | 10 | 534 |
| 4 | Karađorđeva br. 42 | 646 | 538 | 83,28% | 8 | 530 |
| 5 | Karađorđeva br. 42 | 1.731 | 1.373 | 79,32% | 17 | 1.356 |
| 6 | Dositeja obradovića br. 4 | 1.619 | 1.336 | 82,52% | 21 | 1.315 |
| 7 | Kralja petra prvog br. 25 | 1.121 | 893 | 79,66% | 13 | 880 |
| 8 | Hilandarska br. 2 | 1.441 | 1.170 | 81,19% | 11 | 1.159 |
| 9 | Hilandarska br. 2 | 1.041 | 858 | 82,42% | 6 | 852 |
| 10 | Hilandarska br. 2 | 602 | 498 | 82,72% | 6 | 492 |
10
1–10 od 21