Naselje · opština Mladenovac
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 28
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRALjA PETRA PRVOG 175 | 1.078 | 481 | 44,62% | 24 | 456 |
| 2 | KRALjICE MARIJE 30 | 921 | 523 | 56,79% | 25 | 497 |
| 3 | Janka katića 6 | 844 | 493 | 58,41% | 21 | 472 |
| 4 | Janka katića 6 | 671 | 385 | 57,38% | 22 | 363 |
| 5 | Nikole pašića 27 | 880 | 481 | 54,66% | 32 | 449 |
| 6 | LjUBE DAVIDOVIĆA 84 | 1.007 | 528 | 52,43% | 19 | 509 |
| 7 | KRALjA PETRA PRVOG 342 | 901 | 481 | 53,39% | 17 | 463 |
| 8 | KRALjA PETRA PRVOG 339 | 971 | 473 | 48,71% | 13 | 460 |
| 9 | KRALjA PETRA PRVOG 339 | 912 | 481 | 52,74% | 21 | 458 |
| 10 | Spasoja pavlovića bb | 726 | 347 | 47,80% | 13 | 334 |
10
1–10 od 26