Naselje · opština Mladenovac
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 28
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRALjA PETRA PRVOG BR. 175 | 1.077 | 492 | 45,68% | 22 | 470 |
| 2 | KRALjICE MARIJE BR. 30 | 906 | 550 | 60,71% | 24 | 524 |
| 3 | Janka katića br. 6 | 819 | 493 | 60,20% | 19 | 474 |
| 4 | Janka katića br. 6 | 664 | 407 | 61,30% | 16 | 391 |
| 5 | Nikole pašića br. 27 | 867 | 544 | 62,75% | 18 | 525 |
| 6 | LjUBE DAVIDOVIĆA BR. 78 | 991 | 572 | 57,72% | 29 | 542 |
| 7 | KRALjA PETRA PRVOG BR. 342 | 904 | 506 | 55,97% | 20 | 486 |
| 8 | KRALjA PETRA PRVOG BR. 339 | 1.009 | 539 | 53,42% | 13 | 526 |
| 9 | KRALjA PETRA PRVOG BR. 339 | 914 | 501 | 54,81% | 18 | 483 |
| 10 | Spasoja pavlovića bb | 718 | 374 | 52,09% | 13 | 361 |
10
1–10 od 23