Naselje · opština Vranje
Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizanski put br. 3 | 811 | 568 | 70,04% | 7 | 561 |
| 2 | Partizanski put br. 3 | 553 | 421 | 76,13% | 6 | 415 |
| 3 | 4. jula br. 2 | 1.090 | 859 | 78,81% | 16 | 843 |
| 4 | Francuska br. 39 | 1.625 | 1.221 | 75,14% | 23 | 1.198 |
| 5 | Francuska br. 39 | 1.279 | 950 | 74,28% | 14 | 936 |
| 6 | Francuska br. 39 | 1.240 | 928 | 74,84% | 21 | 907 |
| 7 | Trg nemanjića br. 22 (ranije trg bratstva i jedinstva br. 22) | 1.155 | 920 | 79,65% | 20 | 900 |
| 8 | Trg nemanjića br. 22 (ranije trg bratstva i jedinstva br. 22) | 726 | 531 | 73,14% | 5 | 526 |
| 9 | Partizanski put br. 340/g | 586 | 454 | 77,47% | 8 | 446 |
| 10 | Beogradska br. 63 | 1.578 | 1.236 | 78,33% | 21 | 1.215 |
10
1–10 od 42