Naselje · opština Kraljevo
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dositejeva br. 314 | 1.660 | 854 | 51,45% | 23 | 831 |
| 2 | Dositejeva br. 136 | 1.367 | 722 | 52,82% | 23 | 699 |
| 3 | Dositejeva bb | 2.133 | 1.188 | 55,70% | 21 | 1.167 |
| 4 | 27. mart br. 2 | 1.715 | 934 | 54,46% | 23 | 911 |
| 5 | Dositejeva bb | 1.890 | 1.083 | 57,30% | 31 | 1.050 |
| 6 | Dositejeva bb | 1.449 | 844 | 58,25% | 18 | 825 |
| 7 | Dimitrija tucovića br. 21 | 1.335 | 854 | 63,97% | 23 | 830 |
| 8 | Moše pijade bb | 1.506 | 857 | 56,91% | 16 | 841 |
| 9 | Vojvode putnika br. 5 | 1.461 | 858 | 58,73% | 26 | 832 |
| 10 | PLjAKINA BR. 4 | 1.502 | 870 | 57,92% | 28 | 842 |
10
1–10 od 30