Naselje · opština Kraljevo
Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dositejeva br. 314 | 1.460 | 1.076 | 73,70% | 12 | 1.064 |
| 2 | Dositejeva br. 136 | 1.122 | 798 | 71,12% | 10 | 788 |
| 3 | Dositejeva 44b | 1.995 | 1.448 | 72,58% | 15 | 1.433 |
| 4 | 27. mart br. 2 | 1.778 | 1.286 | 72,33% | 15 | 1.271 |
| 5 | Dositejeva 5 | 1.628 | 1.204 | 73,96% | 22 | 1.182 |
| 6 | Dositejeva 5 | 1.354 | 1.014 | 74,89% | 9 | 1.005 |
| 7 | Dimitrija tucovića br. 21 | 1.149 | 927 | 80,68% | 12 | 915 |
| 8 | Moše pijade 26a | 1.369 | 1.057 | 77,21% | 10 | 1.047 |
| 9 | Vojvode putnika br. 5 | 1.299 | 1.011 | 77,83% | 7 | 1.004 |
| 10 | Pljakina br. 4 | 1.274 | 980 | 76,92% | 10 | 970 |
10
1–10 od 31