Naselje · opština Kruševac
Parlamentarni izbori 2022.
23 / 27
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.426 | 1.431 | 58,99% | 43 | 1.388 | |
| 2 | 2.197 | 1.341 | 61,04% | 32 | 1.309 | |
| 3 | 1.856 | 1.153 | 62,12% | 24 | 1.129 | |
| 4 | 1.290 | 824 | 63,88% | 17 | 807 | |
| 5 | 2.229 | 1.317 | 59,08% | 33 | 1.284 |
10
1–5 od 5