Naselje · opština Kruševac
Predsednički izbori 2022.
24 / 27
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.426 | 1.431 | 58,99% | 41 | 1.390 | |
| 2 | 2.197 | 1.341 | 61,04% | 14 | 1.327 | |
| 3 | 1.856 | 1.153 | 62,12% | 18 | 1.135 | |
| 4 | 1.290 | 823 | 63,80% | 16 | 807 | |
| 5 | 2.229 | 1.317 | 59,08% | 23 | 1.294 |
10
1–5 od 5