Naselje · opština Lebane
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebane, cara dušana 118 | 829 | 518 | 62,48% | 13 | 505 |
| 2 | Lebane, cara dušana 278 | 645 | 364 | 56,43% | 12 | 352 |
| 3 | Lebane, cara dušana 79 | 846 | 505 | 59,69% | 18 | 487 |
| 4 | Lebane, cara dušana 79 | 1.245 | 783 | 62,89% | 29 | 754 |
| 5 | Lebane, cara dušana 81 | 1.046 | 559 | 53,44% | 14 | 545 |
| 6 | Lebane, 19. avgust bb | 1.058 | 563 | 53,21% | 9 | 554 |
| 7 | Lebane, 19. avgust bb | 1.036 | 566 | 54,63% | 17 | 549 |
| 8 | Lebane, cara dušana 78 | 525 | 344 | 65,52% | 16 | 328 |
| 9 | Lebane, cara dušana 76 | 1.081 | 600 | 55,50% | 16 | 584 |
10
1–9 od 9