Naselje · opština Lebane
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cara dušana br. 118 | 832 | 597 | 71,75% | 11 | 586 |
| 2 | Cara dušana br. 278 | 612 | 437 | 71,41% | 9 | 428 |
| 3 | Cara dušana br. 79 | 818 | 591 | 72,25% | 11 | 580 |
| 4 | Cara dušana br. 79 | 1.242 | 850 | 68,44% | 22 | 828 |
| 5 | Cara dušana br. 81 | 1.059 | 668 | 63,08% | 24 | 644 |
| 6 | 19. avgust bb | 1.051 | 632 | 60,13% | 13 | 619 |
| 7 | 19. avgust bb | 1.036 | 712 | 68,73% | 26 | 686 |
| 8 | Cara dušana br. 78 | 538 | 406 | 75,46% | 11 | 395 |
| 9 | Cara dušana br. 76 | 1.096 | 720 | 65,69% | 19 | 701 |
10
1–9 od 9