Naselje · opština Surdulica
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kej rade cvetkovića 13 | 982 | 438 | 44,60% | 11 | 427 |
| 2 | Srpskih vladara 9 | 501 | 324 | 64,67% | 6 | 318 |
| 3 | Surdulički mučenika 65 | 737 | 439 | 59,57% | 4 | 435 |
| 4 | Vase smajevića 30 | 602 | 418 | 69,44% | 13 | 405 |
| 5 | Nastasa dojčinovića 1 | 741 | 531 | 71,66% | 8 | 523 |
| 6 | Jadranska 26 | 990 | 680 | 68,69% | 16 | 664 |
| 7 | Jadranska 26 | 781 | 576 | 73,75% | 13 | 563 |
| 8 | Srpskih vladara 67 | 682 | 482 | 70,67% | 16 | 466 |
| 9 | Srpskih vladara 115 | 867 | 588 | 67,82% | 11 | 577 |
| 10 | Tome ivanovića 24 | 825 | 602 | 72,97% | 21 | 581 |
10
1–10 od 14