Naselje · opština Sevojno
Parlamentarni izbori 2026.
9 / 9
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulica Milivoja Marića br. 40 | 638 | 502 | 78,68% | 5 | 497 |
| 2 | Ulica Višeslava Bugarinovića br. 24 | 1.314 | 1.045 | 79,53% | 13 | 1.032 |
| 3 | Ulica Heroja Dejovića br. 2 | 1.560 | 1.292 | 82,82% | 13 | 1.279 |
| 4 | Ulica Heroja Dejovića br. 9 | 1.154 | 989 | 85,70% | 3 | 986 |
| 5 | Ulica Prvomajska bb | 761 | 619 | 81,34% | 0 | 619 |
10
1–5 od 5