Naselje · opština Tutin
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.čukića 7 | 1.105 | 533 | 48,24% | 6 | 527 |
| 2 | Svračiće | 1.432 | 709 | 49,51% | 8 | 701 |
| 3 | Pešterska 1 | 1.327 | 675 | 50,87% | 11 | 664 |
| 4 | NjEGOŠEVA 3 | 1.327 | 644 | 48,53% | 10 | 634 |
| 5 | Pešterska 5 | 721 | 367 | 50,90% | 10 | 357 |
| 6 | 7. juli | 1.352 | 652 | 48,22% | 6 | 646 |
| 7 | Pešterska 76 | 996 | 481 | 48,29% | 6 | 475 |
| 8 | Kleče | 1.357 | 745 | 54,90% | 3 | 742 |
| 10 | Hilma alića | 510 | 215 | 42,16% | 0 | 215 |
| 11 | Crniš | 154 | 59 | 38,31% | 0 | 59 |
10
1–10 od 11