Naselje · opština Tutin
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogoljuba čukića bb | 1.277 | 475 | 37,20% | 23 | 452 |
| 2 | Svračiće bb | 1.618 | 614 | 37,95% | 24 | 590 |
| 3 | Pešterska br. 1 | 1.569 | 618 | 39,39% | 47 | 571 |
| 4 | Njegoševa br. 3 | 1.490 | 567 | 38,05% | 32 | 535 |
| 5 | Pešterska br. 5 | 816 | 303 | 37,13% | 25 | 278 |
| 6 | 7. jula br. 18 | 1.600 | 568 | 35,50% | 44 | 524 |
| 7 | Pešterska bb | 1.128 | 343 | 30,41% | 24 | 319 |
| 8 | Kleče | 1.458 | 571 | 39,16% | 47 | 524 |
| 16 | Mala ravan | 1.039 | 366 | 35,23% | 34 | 332 |
10
1–9 od 9