Naselje · opština Tutin
Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogoljuba čukića bb | 1.395 | 579 | 41,51% | 17 | 562 |
| 2 | Svračiće bb | 1.738 | 710 | 40,85% | 38 | 672 |
| 3 | Pešterska br. 1 | 1.739 | 754 | 43,36% | 22 | 732 |
| 4 | Njegoševa br. 3 | 1.592 | 689 | 43,28% | 7 | 682 |
| 5 | Pešterska br. 5 | 848 | 354 | 41,75% | 8 | 346 |
| 6 | 7. jula br. 18 | 1.786 | 752 | 42,11% | 28 | 724 |
| 7 | Pešterska bb | 1.110 | 432 | 38,92% | 29 | 403 |
| 8 | Kleče | 1.634 | 710 | 43,45% | 27 | 683 |
| 16 | Mala ravan | 1.341 | 512 | 38,18% | 24 | 488 |
| 55 | MOJSTIR (Učionica br. 2) | 61 | 37 | 60,66% | 1 | 36 |
10
1–10 od 10