Naselje · opština Šabac
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBROPOLjSKA BR. 3 | 1.600 | 971 | 60,69% | 31 | 939 |
| 2 | DOBROPOLjSKA BR. 3 | 1.762 | 1.076 | 61,07% | 36 | 1.040 |
| 3 | Cara dušana br. 9 | 1.281 | 804 | 62,76% | 28 | 776 |
| 4 | Kneza lazara br. 10 | 1.420 | 899 | 63,31% | 38 | 861 |
| 5 | Kneza miloša br. 2 | 1.515 | 931 | 61,45% | 38 | 893 |
| 6 | Gospodar jevremova br. 12 | 1.282 | 722 | 56,32% | 22 | 700 |
| 7 | Jaračkih žrtava br. 22 | 1.596 | 976 | 61,15% | 29 | 947 |
| 8 | Jele spiridonović - savić br. 5 | 2.131 | 1.174 | 55,09% | 22 | 1.152 |
| 9 | Bore tirića bb | 1.710 | 1.040 | 60,82% | 41 | 999 |
| 10 | VUKA KARADžIĆA BR. 31 | 1.412 | 877 | 62,11% | 29 | 848 |
10
1–10 od 34