Naselje · opština Šabac
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobropoljska br. 3 | 1.467 | 987 | 67,28% | 24 | 963 |
| 2 | Dobropoljska br. 3 | 1.821 | 1.148 | 63,04% | 34 | 1.114 |
| 3 | Cara dušana br. 9 | 1.135 | 766 | 67,49% | 12 | 754 |
| 4 | Kneza lazara br. 10 | 1.298 | 911 | 70,18% | 22 | 889 |
| 5 | Kraljice marije 13 | 1.423 | 974 | 68,45% | 21 | 953 |
| 6 | Gospodar jevremova br. 12 | 1.167 | 742 | 63,58% | 15 | 727 |
| 7 | Jaračkih žrtava br. 22 | 1.586 | 1.009 | 63,62% | 19 | 990 |
| 8 | Savić br. 5 | 2.051 | 1.196 | 58,31% | 48 | 1.148 |
| 9 | Bore tirića bb | 1.606 | 1.013 | 63,08% | 29 | 984 |
| 10 | Vuka karadžića br. 31 | 1.362 | 843 | 61,89% | 29 | 814 |
10
1–10 od 34