Naselje · opština Vračar
Parlamentarni izbori 2023.
24 / 28
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krunska br. 8 | 730 | 422 | 57,81% | 8 | 414 |
| 2 | Krunska br. 8 | 858 | 497 | 57,93% | 7 | 490 |
| 3 | Resavska br. 15 | 853 | 497 | 58,26% | 4 | 493 |
| 4 | Njegoševa br. 15 | 859 | 476 | 55,41% | 9 | 467 |
| 5 | Njegoševa br. 15 | 799 | 462 | 57,82% | 2 | 460 |
| 6 | Desanke maksimović br. 6 | 844 | 507 | 60,07% | 4 | 503 |
| 7 | Njegoševa br. 15 | 797 | 496 | 62,23% | 8 | 488 |
| 8 | Njegoševa br. 15 | 738 | 450 | 60,98% | 1 | 449 |
| 9 | Prote mateje br. 70 | 706 | 426 | 60,34% | 2 | 424 |
| 10 | Prote mateje br. 36 | 811 | 488 | 60,17% | 9 | 479 |
10
1–10 od 63