Naselje · opština Stari grad
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 28
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeuša košćuška 63 | 1.118 | 620 | 55,46% | 23 | 597 |
| 2 | Despota đurđa 2 | 1.543 | 705 | 45,69% | 38 | 667 |
| 3 | Cara dušana 13 | 832 | 434 | 52,16% | 29 | 403 |
| 4 | Cara dušana 1 | 1.146 | 564 | 49,21% | 19 | 545 |
| 5 | Despota đurđa 2 | 1.108 | 545 | 49,19% | 19 | 526 |
| 6 | Cara dušana 23 | 1.335 | 618 | 46,29% | 34 | 584 |
| 7 | Cara dušana 23 | 1.089 | 523 | 48,03% | 32 | 491 |
| 8 | Dubrovačka 6 | 842 | 454 | 53,92% | 16 | 438 |
| 9 | Visokog stevana 37 | 933 | 481 | 51,55% | 14 | 467 |
| 10 | Visokog stevana 37 | 1.062 | 543 | 51,13% | 16 | 527 |
10
1–10 od 56