Naselje · opština Čukarica
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 28
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Požeška | 1.440 | 665 | 46,18% | 13 | 652 |
| 2 | Požeška | 1.142 | 604 | 52,89% | 13 | 590 |
| 3 | Kneza višeslava | 1.998 | 1.036 | 51,85% | 21 | 1.013 |
| 4 | Milosava vlajića | 1.105 | 576 | 52,13% | 8 | 568 |
| 5 | Milosava vlajića | 1.099 | 566 | 51,50% | 9 | 556 |
| 6 | Kneza višeslava | 1.507 | 758 | 50,30% | 13 | 745 |
| 7 | Kneza višeslava | 969 | 539 | 55,62% | 12 | 527 |
| 8 | Požeška | 1.633 | 874 | 53,52% | 17 | 857 |
| 9 | Požeška | 741 | 405 | 54,66% | 6 | 399 |
| 10 | LjEŠKA | 2.246 | 1.105 | 49,20% | 39 | 1.065 |
10
1–10 od 82