Naselje · opština Pantelej
Parlamentarni izbori 2012.
1 / 12
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNjAŽEVAČKA BR. 156 | 1.646 | 1.016 | 61,73% | 98 | 913 |
| 2 | KNjAŽEVAČKA BR. 156 | 1.266 | 802 | 63,35% | 36 | 765 |
| 3 | KNjAŽEVAČKA BR. 120 | 1.279 | 687 | 53,71% | 30 | 657 |
| 4 | KNjAŽEVAČKA BR. 120 | 1.168 | 646 | 55,31% | 32 | 614 |
| 5 | školska br. 88 | 2.013 | 1.199 | 59,56% | 47 | 1.152 |
| 6 | školska br. 88 | 1.905 | 1.160 | 60,89% | 54 | 1.106 |
| 7 | školska br. 88 | 1.804 | 1.022 | 56,65% | 58 | 964 |
| 8 | ratka pavlovića br. 60 | 1.812 | 1.090 | 60,15% | 46 | 1.044 |
| 9 | ratka pavlovića br. 60 | 1.802 | 1.097 | 60,88% | 53 | 1.044 |
| 10 | ratka pavlovića br. 60 | 1.781 | 1.102 | 61,88% | 53 | 1.049 |
10
1–10 od 16