Naselje · opština Pantelej
Parlamentarni izbori 2014.
3 / 12
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNjAŽEVAČKA BR. 156 | 1.719 | 1.005 | 58,46% | 35 | 970 |
| 2 | KNjAŽEVAČKA BR. 156 | 1.276 | 735 | 57,60% | 22 | 713 |
| 3 | KNjAŽEVAČKA BR. 120 | 1.285 | 700 | 54,47% | 25 | 675 |
| 4 | KNjAŽEVAČKA BR. 120 | 1.151 | 616 | 53,52% | 24 | 591 |
| 5 | školska br. 88 | 2.002 | 1.114 | 55,64% | 41 | 1.073 |
| 6 | školska br. 88 | 1.845 | 1.000 | 54,20% | 42 | 958 |
| 7 | školska br. 88 | 1.808 | 970 | 53,65% | 37 | 933 |
| 8 | ratka pavlovića br. 60 | 1.748 | 949 | 54,29% | 35 | 914 |
| 9 | ratka pavlovića br. 60 | 1.848 | 1.028 | 55,63% | 42 | 985 |
| 10 | ratka pavlovića br. 60 | 1.786 | 939 | 52,58% | 37 | 901 |
10
1–10 od 16