Naselje · opština Pantelej
Parlamentarni izbori 2026.
12 / 12
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knjaževačka br. 156 | 1.711 | 1.300 | 75,98% | 10 | 1.290 |
| 2 | Knjaževačka br. 156 | 1.104 | 830 | 75,18% | 7 | 823 |
| 3 | Knjaževačka br. 120a | 1.071 | 775 | 72,36% | 7 | 768 |
| 4 | Knjaževačka br. 156 | 967 | 702 | 72,60% | 8 | 694 |
| 5 | Školska br. bb | 1.345 | 1.000 | 74,35% | 10 | 990 |
| 6 | Školska br. bb | 1.319 | 1.023 | 77,56% | 5 | 1.018 |
| 7 | Školska br. bb | 1.415 | 1.071 | 75,69% | 13 | 1.058 |
| 8 | Školska br. bb | 1.410 | 1.033 | 73,26% | 11 | 1.022 |
| 9 | Školska br. bb | 1.422 | 1.075 | 75,60% | 10 | 1.065 |
| 10 | Školska br. bb | 1.403 | 1.038 | 73,98% | 9 | 1.029 |
10
1–10 od 22