Naselje · opština Vršac
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vršac, prvomajska 2 | 1.143 | 556 | 48,64% | 14 | 542 |
| 2 | Vršac, podvršanska 22 | 808 | 381 | 47,15% | 16 | 364 |
| 3 | Vršac, sultane cijuk bb | 874 | 507 | 58,01% | 24 | 483 |
| 4 | Vršac, mihajla pupina 1 | 1.084 | 602 | 55,54% | 22 | 580 |
| 5 | Vršac, omladinski trg 1 | 1.082 | 589 | 54,44% | 23 | 565 |
| 6 | Vršac, mihajla pupina 1 | 745 | 361 | 48,46% | 13 | 348 |
| 7 | Vršac, dimitrija tucovića 97 | 839 | 428 | 51,01% | 18 | 410 |
| 8 | Vršac, nikite tolstoja 52 | 950 | 517 | 54,42% | 22 | 495 |
| 9 | VRŠAC, ŽARKA ZRENjANINA 114 | 1.065 | 555 | 52,11% | 26 | 529 |
| 10 | Vršac, ive ilutinovića bb | 2.116 | 1.223 | 57,80% | 40 | 1.182 |
10
1–10 od 30