Naselje · opština Žabalj
Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kralja petra prvog 59 | 909 | 620 | 68,21% | 8 | 612 |
| 6 | Kralja petra prvog 59 | 674 | 449 | 66,62% | 12 | 437 |
| 7 | Kralja petra prvog 59 | 872 | 560 | 64,22% | 7 | 553 |
| 8 | Kralja petra prvog 59 | 743 | 526 | 70,79% | 12 | 514 |
| 9 | Kralja petra prvog 59 | 906 | 636 | 70,20% | 10 | 626 |
10
1–5 od 5