Naselje · opština Žabalj
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TRG SVETOG SAVE 4, ŽABALj | 653 | 329 | 50,38% | 14 | 315 |
| 11 | TRG SVETOG SAVE 4, ŽABALj | 634 | 336 | 53,00% | 9 | 327 |
| 12 | NIKOLE TESLE 78, ŽABALj | 528 | 235 | 44,51% | 5 | 230 |
| 13 | NIKOLE TESLE 78, ŽABALj | 586 | 278 | 47,44% | 4 | 274 |
| 14 | TRG SVETOG SAVE 4, ŽABALj | 672 | 371 | 55,21% | 12 | 359 |
| 15 | TRG SVETOG SAVE 4, ŽABALj | 892 | 456 | 51,12% | 22 | 434 |
| 16 | NIKOLE TESLE 78, ŽABALj | 888 | 434 | 48,87% | 19 | 415 |
| 17 | NIKOLE TESLE 78, ŽABALj | 641 | 299 | 46,65% | 6 | 292 |
| 18 | TRG SVETOG SAVE 4, ŽABALj | 707 | 333 | 47,10% | 8 | 325 |
| 19 | NIKOLE TESLE 105, ŽABALj | 855 | 375 | 43,86% | 9 | 366 |
10
1–10 od 11