Naselje · opština Inđija
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trg danice jovanović br. 1 | 857 | 539 | 62,89% | 20 | 519 |
| 2 | Karađorđeva br. 2 | 910 | 624 | 68,57% | 18 | 606 |
| 3 | Karađorđeva br. 1 | 1.124 | 729 | 64,86% | 29 | 700 |
| 4 | Kralja petra prvog br. 1 | 1.111 | 654 | 58,87% | 17 | 637 |
| 5 | Karađorđeva br. 2 | 891 | 519 | 58,25% | 18 | 501 |
10
1–5 od 5