Naselje · opština Inđija
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jug bogdanova 57 | 1.040 | 648 | 62,31% | 18 | 630 |
| 7 | Dušana jerkovića br. 1 | 1.699 | 1.023 | 60,21% | 34 | 989 |
| 8 | KRALjA PETRA I BR. 124 | 1.080 | 666 | 61,67% | 20 | 646 |
| 9 | Železnička br. 40 | 1.177 | 720 | 61,17% | 14 | 706 |
| 10 | Železnička bb | 1.197 | 667 | 55,72% | 3 | 664 |
| 11 | Vojvode stepe br. 48 | 1.105 | 688 | 62,26% | 17 | 671 |
| 12 | Vojvode stepe br. 48 | 1.294 | 776 | 59,97% | 19 | 757 |
| 13 | Dušana jerkovića br. 17a | 1.386 | 876 | 63,20% | 19 | 857 |
| 14 | Dušana jerkovića br. 1 | 1.332 | 832 | 62,46% | 24 | 797 |
| 15 | Cara dušana br. 2 | 1.666 | 1.033 | 62,00% | 21 | 1.012 |
10
1–10 od 17