Naselje · opština Inđija
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jug bogdanova 57 | 928 | 607 | 65,41% | 19 | 588 |
| 7 | Dušana jerkovića br. 1 | 1.820 | 1.061 | 58,30% | 41 | 1.020 |
| 8 | Kralja petra i br. 124 | 996 | 589 | 59,14% | 14 | 575 |
| 9 | Železnička br. 40 | 1.026 | 601 | 58,58% | 9 | 592 |
| 10 | Železnička bb | 1.109 | 662 | 59,69% | 16 | 646 |
| 11 | Vojvode stepe br. 48 | 1.074 | 656 | 61,08% | 25 | 631 |
| 12 | Vojvode stepe br. 48 | 1.214 | 724 | 59,64% | 14 | 710 |
| 13 | Dušana jerkovića br. 17a | 1.364 | 848 | 62,17% | 22 | 826 |
| 14 | Dušana jerkovića br. 1 | 1.356 | 857 | 63,20% | 30 | 827 |
| 15 | Cara dušana br. 2 | 1.635 | 1.020 | 62,39% | 33 | 987 |
10
1–10 od 18