Naselje · opština Inđija
Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Partizanska br. 21 | 929 | 671 | 72,23% | 11 | 660 |
| 7 | Dušana jerkovića br. 1 | 1.808 | 1.274 | 70,46% | 13 | 1.261 |
| 8 | Kralja petra i br. 124 | 963 | 706 | 73,31% | 10 | 696 |
| 9 | Železnička br. 40 | 993 | 727 | 73,21% | 6 | 721 |
| 10 | Železnička bb | 1.060 | 739 | 69,72% | 7 | 732 |
| 11 | Vojvode stepe br. 48 | 1.096 | 798 | 72,81% | 9 | 789 |
| 12 | Vojvode stepe br. 48 | 1.239 | 888 | 71,67% | 12 | 876 |
| 13 | Dušana jerkovića br. 17a | 1.374 | 1.028 | 74,82% | 6 | 1.022 |
| 14 | Dušana jerkovića br. 1 | 1.442 | 1.083 | 75,10% | 16 | 1.067 |
| 15 | Cara dušana br. 2 | 1.626 | 1.202 | 73,92% | 11 | 1.191 |
10
1–10 od 18