Naselje · opština Nova Crnja
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikole tesle br. 29 | 483 | 358 | 74,12% | 8 | 350 |
| 2 | Nikole tesle br. 29 | 421 | 302 | 71,73% | 16 | 286 |
| 3 | Nikole tesle br. 29 | 339 | 223 | 65,78% | 7 | 216 |
| 4 | Nikole tesle br. 29 | 264 | 180 | 68,18% | 7 | 173 |
| 5 | Nikole tesle br. 29 | 273 | 203 | 74,36% | 4 | 199 |
10
1–5 od 5