Naselje · opština Nova Crnja
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikole tesle br. 29 | 447 | 299 | 66,89% | 10 | 289 |
| 2 | Nikole tesle br. 29 | 399 | 272 | 68,17% | 9 | 263 |
| 3 | Nikole tesle br. 29 | 322 | 229 | 71,12% | 8 | 221 |
| 4 | Nikole tesle br. 29 | 251 | 182 | 72,51% | 8 | 174 |
| 5 | Nikole tesle br. 29 | 262 | 158 | 60,31% | 3 | 155 |
10
1–5 od 5