Naselje · opština Opovo
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bratstva jedinstva br. 12 | 362 | 245 | 67,68% | 11 | 234 |
| 6 | Bratstva jedinstva br. 12 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| 7 | Jna br. 7 | 376 | 230 | 61,17% | 8 | 222 |
| 8 | Bratstva jedinstva br. 12 | 473 | 327 | 69,13% | 13 | 314 |
| 9 | Bratstva jedinstva br. 12 | 312 | 187 | 59,94% | 4 | 183 |
| 10 | Maksima gorkog br. 1 | 279 | 203 | 72,76% | 3 | 197 |
| 11 | Bratstva jedinstva br. 12 | 374 | 234 | 62,57% | 6 | 228 |
| 12 | Jna br. 2 | 416 | 304 | 73,08% | 11 | 292 |
| 13 | Bratstva jedinstva bb | 367 | 282 | 76,84% | 5 | 277 |
| 14 | Jna br. 2 | 334 | 225 | 67,37% | 5 | 220 |
10
1–10 od 10