Naselje · opština Opovo
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bratstva jedinstva br.12 | 346 | 222 | 64,16% | 11 | 211 |
| 6 | Bratstva jedinstva br.12 | 449 | 291 | 64,81% | 8 | 283 |
| 7 | B.jedinstva br. 12 | 362 | 228 | 62,98% | 3 | 225 |
| 8 | Bratstva jedinstva br.12 | 486 | 314 | 64,61% | 5 | 309 |
| 9 | Bratstva jedinstva br.12 | 325 | 255 | 78,46% | 6 | 249 |
| 10 | Svetozara markovića br.21 | 267 | 193 | 72,28% | 8 | 185 |
| 11 | Bratstva jedinstva br.12 | 350 | 215 | 61,43% | 5 | 210 |
| 12 | Jna br.2 | 363 | 245 | 67,49% | 12 | 233 |
| 13 | Bratstva jedinstva bb | 381 | 270 | 70,87% | 8 | 262 |
| 14 | Jna br.2 | 322 | 241 | 74,84% | 4 | 237 |
10
1–10 od 10