Naselje · opština Senta
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatne grede br. 7 | 703 | 279 | 39,69% | 14 | 265 |
| 2 | Glavni trg br. 12 | 442 | 216 | 48,87% | 3 | 213 |
| 3 | Glavni trg br. 12 | 488 | 218 | 44,67% | 7 | 211 |
| 4 | Boška jugovića br. 24 | 618 | 260 | 42,07% | 3 | 257 |
| 5 | Mikloša radnotija br. 15 | 846 | 365 | 43,14% | 12 | 353 |
| 6 | Mikloša radnotija br. 15 | 655 | 291 | 44,43% | 8 | 283 |
| 7 | Mikloša radnotija br. 15 | 551 | 262 | 47,55% | 11 | 251 |
| 8 | Kostolanji dežea br. 32 | 838 | 404 | 48,21% | 10 | 394 |
| 9 | Jožef atila br. 54 | 726 | 319 | 43,94% | 11 | 308 |
| 10 | Jožef atila br. 54 | 840 | 326 | 38,81% | 9 | 317 |
10
1–10 od 23