Naselje · opština Titel
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glavna br. 14 | 575 | 350 | 60,87% | 8 | 342 |
| 2 | Glavna br. 10 | 512 | 321 | 62,70% | 11 | 310 |
| 3 | Zmaj jovina br. 1 | 481 | 304 | 63,20% | 8 | 296 |
| 4 | Vuka stefanovića karadžića br 4 | 482 | 290 | 60,17% | 4 | 286 |
| 5 | Glavna br. 130 | 500 | 321 | 64,20% | 13 | 308 |
| 6 | Glavna br. 130 | 463 | 265 | 57,24% | 6 | 259 |
| 7 | Glavna br. 130 | 430 | 260 | 60,47% | 11 | 249 |
| 8 | Glavna br. 130 | 516 | 303 | 58,72% | 16 | 287 |
| 9 | Glavna br. 125 | 422 | 253 | 59,95% | 14 | 239 |
10
1–9 od 9