Naselje · opština Čoka
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Padej, maršala tita 46 | 333 | 147 | 44,14% | 5 | 142 |
| 11 | PADEJ, ŽARKA ZRENjANINA BB | 346 | 179 | 51,73% | 3 | 176 |
| 12 | Padej, maršala tita 45 | 375 | 199 | 53,07% | 8 | 191 |
| 13 | Padej, maršala tita 46 | 345 | 178 | 51,59% | 6 | 172 |
| 14 | Padej, maršala tita 45 | 340 | 160 | 47,06% | 3 | 157 |
| 15 | Padej, maršala tita 46 | 333 | 156 | 46,85% | 9 | 147 |
10
1–6 od 6