Naselje · opština Priština
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 24
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.181 | 284 | 24,05% | 10 | 590 | |
| 2 | 1.630 | 115 | 7,06% | 9 | 640 | |
| 3 | 1.491 | 263 | 17,64% | 6 | 450 | |
| 4 | 1.328 | 596 | 44,88% | 3 | 223 | |
| 5 | 1.322 | 525 | 39,71% | 3 | 281 | |
| 6 | 7.200 | 6.210 | 86,25% | 1 | 114 | |
| 7 | 1.441 | 1.249 | 86,68% | 3 | 260 |
10
1–7 od 7