Naselje · opština Zvečan
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 24
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nušićeva br. 6 | 1.534 | 666 | 43,42% | 23 | 643 |
| 2 | Nušićeva br. 6 | 753 | 384 | 51,00% | 1 | 383 |
| 3 | Nušićeva br. 6 | 1.304 | 497 | 38,11% | 15 | 482 |
| 4 | Nušićeva br. 6 | 826 | 513 | 62,11% | 6 | 507 |
| 5 | Nušićeva br. 6 | 1.126 | 378 | 33,57% | 4 | 374 |
10
1–5 od 5