Naselje · opština Štrpce
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 24
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.044 | 941 | 90,13% | 19 | 1.230 | |
| 2 | 1.166 | 993 | 85,16% | 0 | 1.235 | |
| 3 | 3.743 | 1.285 | 34,33% | 24 | 1.097 | |
| 4 | 3.743 | 1.285 | 34,33% | 6 | 665 | |
| 5 | 1.950 | 437 | 22,41% | 5 | 936 | |
| 6 | 508 | 188 | 37,01% | 11 | 982 |
10
1–6 od 6