Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Izlaznost
- Birača
- 44.152
- Glasalo
- 24.201
- Izlaznost
- 54,81%
- Nevažeći listići
- 657
- Važeći listići
- 23.544
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKOVLjE | Jakovlje | 235 | 146 | 62,13% | 1 | 145 |
| 2 | Radevac | Radevce | 367 | 176 | 47,96% | 2 | 174 |
| 3 | NASELjE LOZNAC | Loznac | 176 | 122 | 69,32% | 1 | 121 |
| 4 | Krušje | Krušje | 266 | 137 | 51,50% | 1 | 136 |
| 5 | Gredetin | Gredetin | 496 | 272 | 54,84% | 6 | 266 |
| 6 | GORNjA PEŠČANICA | Gornja Peščanica | 209 | 118 | 56,46% | 3 | 115 |
| 7 | Korman | Korman | 594 | 339 | 57,07% | 9 | 330 |
| 8 | DONjA PEŠČANICA | Donja Peščanica | 82 | 76 | 92,68% | 2 | 74 |
| 9 | GORNjI LjUBEŠ | Gornji Ljubeš | 150 | 92 | 61,33% | 3 | 89 |
| 10 | Srezovac | Srezovac | 157 | 108 | 68,79% | 4 | 104 |
10
1–10 od 89