Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Izlaznost
- Birača
- 40.112
- Glasalo
- 20.805
- Izlaznost
- 51,87%
- Nevažeći listići
- 814
- Važeći listići
- 19.991
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuka Karadžića 2 | Jakovlje | 194 | 106 | 54,64% | 2 | 104 |
| 2 | Kralja Petra Prvog 1 | Radevce | 321 | 159 | 49,53% | 6 | 153 |
| 3 | Knjaza Miloša 2 | Loznac | 138 | 81 | 58,70% | 2 | 79 |
| 4 | Vojvode Stepe 1 | Krušje | 246 | 94 | 38,21% | 6 | 88 |
| 5 | Save Kovačevića 2 | Gredetin | 444 | 216 | 48,65% | 9 | 207 |
| 6 | Nikole Tesle 52 | Gornja Peščanica | 181 | 99 | 54,70% | 4 | 95 |
| 7 | Milana Marinkovića 1 | Korman | 519 | 280 | 53,95% | 8 | 272 |
| 8 | 7. Juli 12 | Donja Peščanica | 65 | 54 | 83,08% | 0 | 54 |
| 9 | Momčila Popovića 12 | Gornji Ljubeš | 121 | 83 | 68,60% | 2 | 81 |
| 10 | Save Kovačevića 5 | Srezovac | 138 | 86 | 62,32% | 1 | 85 |
10
1–10 od 88