Predsednički izbori 2012.
16 / 25
Izlaznost
- Birača
- 44.658
- Glasalo
- 26.513
- Izlaznost
- 59,37%
- Nevažeći listići
- 974
- Važeći listići
- 25.510
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 12 | Tomislav Nikolić | 7.817 | |
| 3 | Boris Tadić | 4.565 | |
| 9 | Ivica Dačić | 4.458 | |
| 4 | Vojislav Koštunica | 2.287 | |
| 1 | prof. dr Zoran Stanković | 2.210 | |
| 6 | Jadranka Šešelj | 1.497 | |
| 10 | Čedomir Jovanović | 1.102 | |
| 5 | prof. dr Zoran Dragišić | 597 | |
| 2 | Vladan Glišić | 422 | |
| 8 | Danica Grujičić | 374 | |
| 7 | Muamer Zukorlić | 145 | |
| 11 | Ištvan Pastor | 36 |
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKOVLjE | Jakovlje | 241 | 191 | 79,25% | 6 | 185 |
| 2 | Radevac | Radevce | 384 | 225 | 58,59% | 5 | 220 |
| 3 | NASELjE LOZNAC | Loznac | 177 | 135 | 76,27% | 4 | 131 |
| 4 | Krušje | Krušje | 274 | 152 | 55,47% | 6 | 146 |
| 5 | Gredetin | Gredetin | 501 | 317 | 63,27% | 9 | 308 |
| 6 | GORNjA PEŠČANICA | Gornja Peščanica | 211 | 129 | 61,14% | 3 | 126 |
| 7 | Korman | Korman | 605 | 289 | 47,77% | 9 | 280 |
| 8 | DONjA PEŠČANICA | Donja Peščanica | 82 | 61 | 74,39% | 0 | 61 |
| 9 | GORNjI LjUBEŠ | Gornji Ljubeš | 156 | 112 | 71,79% | 6 | 106 |
| 10 | Srezovac | Srezovac | 157 | 122 | 77,71% | 7 | 115 |
10
1–10 od 89