Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Izlaznost
- Birača
- 10.037
- Glasalo
- 7.672
- Izlaznost
- 76,44%
- Nevažeći listići
- 235
- Važeći listići
- 7.437
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bela palanka, srpskih vladara bb | Bela Palanka | 311 | 241 | 77,49% | 6 | 235 |
| 2 | Bela palanka, srpskih vladara 52 | Bela Palanka | 507 | 387 | 76,33% | 9 | 378 |
| 3 | Bela palanka, krste jocića bb | Bela Palanka | 362 | 275 | 75,97% | 10 | 265 |
| 4 | Bela palanka, karađorđeva br. 28 | Bela Palanka | 438 | 337 | 76,94% | 3 | 334 |
| 5 | Bela palanka, svetog save bb | Bela Palanka | 287 | 220 | 76,66% | 7 | 213 |
| 6 | Bela palanka, 9. maja bb | Bela Palanka | 415 | 334 | 80,48% | 11 | 323 |
| 7 | Bela palanka , 9. maja bb | Bela Palanka | 438 | 347 | 79,22% | 11 | 336 |
| 8 | Bela palanka, srpskih vladara 51 | Bela Palanka | 297 | 239 | 80,47% | 5 | 234 |
| 9 | Bela palanka, krste tošića br. 5 | Bela Palanka | 384 | 317 | 82,55% | 8 | 309 |
| 10 | Bela palanka, 11.okobar br. 42 | Bela Palanka | 403 | 307 | 76,18% | 14 | 293 |
10
1–10 od 37