Parlamentarni izbori 2016.
18 / 28
Izlaznost
- Birača
- 161.686
- Glasalo
- 80.811
- Izlaznost
- 49,98%
- Nevažeći listići
- 1.920
- Važeći listići
- 78.782
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojvode stepe | Beograd (Voždovac) | 2.216 | 1.089 | 49,14% | 24 | 1.064 |
| 2 | BULEVAR OSLOBOĐENjA | Beograd (Voždovac) | 1.237 | 635 | 51,33% | 13 | 622 |
| 3 | BULEVAR OSLOBOĐENjA | Beograd (Voždovac) | 1.185 | 647 | 54,60% | 15 | 632 |
| 4 | Paunova | Beograd (Voždovac) | 1.107 | 557 | 50,32% | 9 | 547 |
| 5 | Paunova | Beograd (Voždovac) | 1.625 | 841 | 51,75% | 19 | 822 |
| 6 | Paunova | Beograd (Voždovac) | 1.217 | 669 | 54,97% | 17 | 652 |
| 7 | Paunova | Beograd (Voždovac) | 1.713 | 891 | 52,01% | 12 | 878 |
| 8 | Paunova | Beograd (Voždovac) | 2.225 | 1.123 | 50,47% | 21 | 1.102 |
| 9 | Paunova | Beograd (Voždovac) | 2.412 | 1.279 | 53,03% | 26 | 1.252 |
| 10 | Vojvode stepe | Beograd (Voždovac) | 1.845 | 874 | 47,37% | 21 | 853 |
10
1–10 od 88