Predsednički izbori 2012.
16 / 28
Izlaznost
- Birača
- 153.226
- Glasalo
- 80.632
- Izlaznost
- 52,62%
- Nevažeći listići
- 3.724
- Važeći listići
- 76.851
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 3 | Boris Tadić | 23.752 | |
| 12 | Tomislav Nikolić | 23.552 | |
| 9 | Ivica Dačić | 8.286 | |
| 4 | Vojislav Koštunica | 7.774 | |
| 10 | Čedomir Jovanović | 3.881 | |
| 2 | Vladan Glišić | 2.585 | |
| 1 | prof. dr Zoran Stanković | 2.547 | |
| 6 | Jadranka Šešelj | 2.140 | |
| 8 | Danica Grujičić | 1.040 | |
| 5 | prof. dr Zoran Dragišić | 1.028 | |
| 7 | Muamer Zukorlić | 181 | |
| 11 | Ištvan Pastor | 85 |
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOJVODE STEPE 414a | Beograd (Voždovac) | 2.291 | 1.282 | 55,96% | 58 | 1.224 |
| 2 | BUL. OSLOBOĐENjA 96 | Beograd (Voždovac) | 1.287 | 723 | 56,18% | 36 | 687 |
| 3 | BUL. OSLOBOĐENjA 96 | Beograd (Voždovac) | 1.266 | 742 | 58,61% | 29 | 713 |
| 4 | Paunova 19a | Beograd (Voždovac) | 1.160 | 640 | 55,17% | 32 | 608 |
| 5 | Paunova 19a | Beograd (Voždovac) | 1.753 | 958 | 54,65% | 34 | 922 |
| 6 | Paunova 19a | Beograd (Voždovac) | 1.273 | 740 | 58,13% | 48 | 691 |
| 7 | Paunova 19a | Beograd (Voždovac) | 1.811 | 1.052 | 58,09% | 43 | 1.009 |
| 8 | Paunova 19a | Beograd (Voždovac) | 2.279 | 1.195 | 52,44% | 53 | 1.142 |
| 9 | Paunova 19a | Beograd (Voždovac) | 2.385 | 1.303 | 54,63% | 34 | 1.269 |
| 10 | Vojvode stepe 320 | Beograd (Voždovac) | 1.777 | 906 | 50,98% | 31 | 875 |
10
1–10 od 83