Parlamentarni izbori 2026.
28 / 28
Izlaznost
- Birača
- 61.065
- Glasalo
- 42.719
- Izlaznost
- 69,96%
- Nevažeći listići
- 327
- Važeći listići
- 42.392
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krunska br. 8 | Beograd (Vračar) | 720 | 453 | 62,92% | 1 | 452 |
| 2 | Krunska br. 8 | Beograd (Vračar) | 831 | 537 | 64,62% | 9 | 528 |
| 3 | Resavska br. 15 | Beograd (Vračar) | 812 | 552 | 67,98% | 1 | 551 |
| 4 | Njegoševa br. 15 | Beograd (Vračar) | 834 | 520 | 62,35% | 5 | 515 |
| 5 | Njegoševa br. 15 | Beograd (Vračar) | 760 | 500 | 65,79% | 1 | 499 |
| 6 | Desanke maksimović br. 6 | Beograd (Vračar) | 798 | 543 | 68,05% | 3 | 540 |
| 7 | Njegoševa br. 15 | Beograd (Vračar) | 756 | 520 | 68,78% | 3 | 517 |
| 8 | Njegoševa br. 15 | Beograd (Vračar) | 697 | 477 | 68,44% | 7 | 470 |
| 9 | Prote mateje br. 70 | Beograd (Vračar) | 678 | 470 | 69,32% | 8 | 462 |
| 10 | Prote mateje br. 36 | Beograd (Vračar) | 779 | 502 | 64,44% | 4 | 498 |
10
1–10 od 63